Subventions accordées par la commune en 2016 : | |
---|---|
AAPPMA | 250 € |
ACCA | 500 € |
Amicale des sapeurs pompiers | 200 € |
Association Azia | 300 € |
Association Hemen | 100 € |
Association Pitzgarri | 300 € |
Bibliotheque pédagogique | 200 € |
Bil Xokua | 300 € |
Comité des fêtes Bourg | 400 € |
Comité des fêtes de Hoquy | 400 € |
Habia Eperra Ikastola | 6 600 € |
Oroc Bat | 460 € |
Pelotari Sohutarrak | 150 € |
Radio Vasconia | 300 € |
Sam Pelote | 200 € |
Sohutako Dantzariak | 300 € |
Xiberoko Botza | 300 € |
Collège Argia | 200 € |
Manex Erdozainzi-E | 80 € |
Outil en main du Pays | 500 € |
Subventions accordées par le CCAS en 2016 : | |
---|---|
Algarrekin Bizi | 300 € |
Collectif souletin de distribution des denrées alimentaires | 300 € |
Croix rouge francaise | 150 € |
Restos du cœur des Pyrénées-Atlantiques | 150 € |
Secours catholique | 150 € |
Aide de 7 personnes avec un forfait de 200 € | 1 400 € |
Subventions accordées par le SIVU en 2016 : | |
---|---|
Hegoa | 2 114 € |