- Superficie : 35,26 km²
- Altitude : entre 127 m et 558 m
- Population totale : 1 100 habitants
- Coordonnées : 43° 13′ 57″ Nord 0° 52′ 02″ Ouest
Les quartiers :
- Les Arambeaux
- Arbailla
- Barragarri
- Debata
- Ekhibegia
- Gañeko ibarra
- Hoki
- Kharrika
- Narbuna
- Peko ibarra
- Saheistoki
Population municipale : 1098 hab. (2015)
Densité : 31 hab./km2
Évolution de la population :
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 257 | 1 280 | 1 330 | 1 494 | 1 527 | 1 550 | 1 520 | 1 507 | 1 530 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 226 | 1 212 | 1 250 | 1 168 | 1 166 | 1 179 | 1 103 | 1 125 | 1 116 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 100 | 1 120 | 1 059 | 1 012 | 991 | 979 | 998 | 1 008 | 987 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2008 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 054 | 1 047 | 1 191 | 1 173 | 1 193 | 1 104 | 1 163 | 1 161 | 1 106 |
2013 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 100 | 1098 | - | - | - | - | - | - | - |
De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999[10] puis Insee à partir de 2004[11].)